Emissões de gases do efeito estufa dos países desenvolvidos e economias em transição entre os anos de 1990 e 2006, em milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Veja informações detalhadas sobre mudanças nas emissões até 2007 no relatório de outubro de 2009 do Secretariado de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, clicando aqui.
Veja informações detalhadas sobre mudanças nas emissões até 2007 no relatório de outubro de 2009 do Secretariado de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, clicando aqui.
País | 2006 | 2005 | 2000 | 1990 | 2006/1990 (mudança %) |
Turquia | 331,8 | 312,4 | 280,0 | 170,1 | 95,1 |
Espanha | 433,3 | 440,9 | 385,0 | 287,7 | 50,6 |
Portugal | 82,7 | 87,2 | 81,5 | 59,1 | 39,9 |
Austrália | 536,1 | 529,5 | 495,2 | 416,2 | 28,8 |
Grécia | 133,1 | 133,8 | 128,2 | 104,6 | 27,3 |
Nova Zelândia | 77,9 | 77,4 | 70,7 | 61,9 | 25,7 |
Irlanda | 69,8 | 70,3 | 69,0 | 55,5 | 25,6 |
Islândia | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 24,2 |
Canadá | 720,6 | 734,5 | 717,7 | 592,3 | 21,7 |
Liechtenstein | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 17,9 |
Áustria | 91,1 | 93,3 | 81,1 | 79,2 | 15,1 |
EUA | 7.017,3 | 7.106,6 | 7.002,6 | 6.135,2 | 14,4 |
Finlândia | 80,3 | 69,0 | 69,8 | 70,9 | 13,2 |
Itália | 567,9 | 577,9 | 552,3 | 516,9 | 9,9 |
Noruega | 53,5 | 53,8 | 53,5 | 49,7 | 7,7 |
Japão | 1.340,1 | 1.358,1 | 1.348,3 | 1.272,1 | 5,3 |
Dinamarca | 71,9 | 65,0 | 69,3 | 70,3 | 2,2 |
Eslovênia | 20,6 | 20,5 | 18,9 | 20,3 | 1,2 |
Luxemburgo | 13,3 | 13,3 | 10,2 | 13,2 | 1,0 |
Suíça | 53,2 | 53,8 | 51,8 | 52,8 | 0,8 |
Países Baixos | 207,5 | 211,7 | 213,6 | 211,6 | -2,0 |
UE | 4.151,1 | 4.186,0 | 4.117,6 | 4.243,8 | -2,2 |
França | 546,5 | 560,3 | 559,9 | 566,4 | -3,5 |
Croácia | 30,8 | 30,6 | 26,2 | 32,5 | -5,2 |
Bélgica | 137,0 | 142,3 | 145,5 | 144,5 | -5,2 |
Suécia | 65,7 | 66,9 | 68,3 | 72,0 | -8,7 |
Mônaco | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | -13,1 |
Inglaterra | 655,8 | 658,7 | 673,7 | 772,0 | -15,1 |
Alemanha | 1.004,8 | 1.005,0 | 1.019,5 | 1.227,7 | -18,2 |
Rep. Tcheca | 148,2 | 145,7 | 147,0 | 194,2 | -23,7 |
Polônia | 400,5 | 386,4 | 389,5 | 563,4 | -28,9 |
Hungria | 78,6 | 80,2 | 115,8 | 77,6 | -32,1 |
Eslováquia | 48,9 | 49,3 | 48,5 | 73,7 | -33,6 |
Rússia | 2.190,2 | 2.123,4 | 2.038,3 | 3.326,4 | -34,2 |
Belarus | 81,0 | 75,6 | 69,8 | 127,4 | -36,4 |
Romênia | 156,7 | 152,0 | 138,7 | 281,9 | -44,4 |
Bulgária | 71,3 | 70,5 | 68,7 | 132,6 | -46,2 |
Ucrânia | 443,1 | 425,7 | 395,0 | 922,0 | -51,9 |
Lituânia | 23,2 | 22,7 | 19,4 | 49,4 | -53,0 |
Estônia | 18,9 | 19,3 | 18,2 | 41,6 | -54,6 |
Letônia | 11,6 | 11,1 | 10,0 | 26,4 | -56,1 |
TOTAL (Bilhões) | 18,0 | 18,0 | 17,6 | 18,9 | -4,7 |
Nota: Os dados excluem as emissões provenientes de florestas, uso da terra e mudança de uso da terra.
0 comentários:
Postar um comentário